Einzelschützen Rangliste Kleinkaliber (15 Schuss)
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Ringe |
1. | Otto | Andreas | Herren II | 104,0 |
2. | Schuchardt | Hans-Peter | Herren II | 102,4 |
3. | Berstermann | Chrsitiane | Damen I | 101,9 |
4. | Pieper | Udo | Herren II | 101,9 |
5. | Rusch | Karsten | Herren II | 101,5 |
6. | Engländer | Heribert | Herren I | 101,3 |
7. | Schulz | Kai | Herren II | 100,4 |
8. | Loeken | Hubert | Herren I | 99,9 |
9. | Wieners | Sandra | Herren IV | 99,7 |
10. | Budde | Werner | Herren I | 99,5 |
11. | Rusch | Sylvia | Damen II | 99,4 |
12. | Wieners | Florian | Herren I | 99,3 |
13. | Erlei | Sabrina | Herren IV | 99,2 |
14. | Höppener | Bernadette | Damen I | 99,1 |
15. | Fromme | Charls-Darwin | Herren I | 98,8 |
16. | Pieper | Dennis | Herren IV | 98,2 |
17. | Beuing | Paul | Herren II | 97,7 |
18. | Erlei | Jan | Herren IV | 97,6 |
19. | Wagemann | Birgit | Damen II | 94,5 |
20. | Wehrmann | Tanja | Herren IV | 93,0 |
21. | Elferich | Lea | Herren IV | 92,3 |
Einzelschützen Rangliste Luftgewehr (10 Schuss)
Platz | Name | Vorname | Mannschaft | Ringe |
1. | Schulz | Kai | LG I | 103,4 |
2. | Erlei | Sabrina | LG I | 103,4 |
3. | Rusch | Karsten | - | 99,8 |
4. | Fromme | Charles-Darwin | - | 98,9 |
5. | Tinkloh | Laura | LG I | 96,5 |
6. | Köchlung | Caroline | LG I | 96,5 |
7. | Otto | Andreas | - | 92,5 |
8. | Wieners | Sandra | LG I | 90,8 |